Description
Integratore alimentare completo con Luteina, Licopene, Vitamine e Minerali.
La sua formula bilanciata garantisce un apporto giornaliero di Vitamine e Minerali, nel rispetto dei livelli di assunzione raccomandati.
Utile per colmare i fabbisogni fisiologici negli adulti dopo i 50 anni, è formulato per supportare:
- Forza vitale;
- Difese naturali;
- Capacità visiva;
- Prestazione mentale.
per dose
1 CPR |
% VNR/dose | per dose
1 CPR |
% VNR/dose | ||
---|---|---|---|---|---|
VITAMINE: | MINERALI | ||||
Acido Folico | 300,0 mcg | 150 | Calcio | 162,0 mg | 20 |
Acido Pantotenico | 9 mg | 150 | Cromo | 60,0 mcg | 150 |
Vitamina A | 800,0 mcg | 100 | Ferro | 3,5 mg | 25 |
Biotina | 75,0 mcg | 150 | Fosforo | 125,0 mg | 18 |
Vitamina B1 | 1,65 mg | 150 | Iodio | 100,0 mcg | 67 |
Vitamina B2 | 2,1 mg | 150 | Magnesio | 100 mg | 27 |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 150 | Manganese | 2,0 mg | 100 |
Vitamina B12 | 3 mcg | 120 | Molibdeno | 50,0 mcg | 100 |
Vitamina C | 120,0 mg | 150 | Rame | 1000,0 mcg | 100 |
Vitamina D | 5,0 mcg | 100 | Selenio | 30,0 mcg | 55 |
Vitamina E | 18,0 mg | 150 | Zinco | 5,0 mg | 50 |
Vitamina K | 30,0 mcg | 40 | |||
Niacina | 24,0 mg | 150 | |||
Luteina | 1000,0 mcg | – | |||
Licopene | 600,0 mcg | – |
%VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (Reg.CE 1169/2011)
- CON LUTEINA E LICOPENE
Reviews
There are no reviews yet.